GHIRONDA
BassocontinuoАУДИО ВИДЕО СТОЙКА
Ножки: Полированная нержавеющая сталь'
Внешние габариты: 1140 x 565мм (Ш х Г)
Внутреннее пространство: 2 места 500 x 500мм (Ш х Г)
Линейка стоек под аудио/видео аппаратуру, отличающаяся разнообразием вариантов массивной модульной конструкции и оригинальностью дизайна. Стойки, способные вместить множество различных компонентов, могут также служить подставкой для плазменной панели или ЖК-монитора.Выпускаются с 2, 3 или 4 или более полками, а также боковыми секциями и дополнительными верхними полками или без.
Конструкция состоит из 5 модульных цилиндрических опор из нержавеющей стали AISI313 с шипами и дисками-подпятниками, а также полок из МДФ, многослойной натуральной древесины или акрила.
Ghironda S: модульные подставки без боковых секций и дополнительных верхних полок.
Ghironda A: модульные подставки с боковой секцией.
Ghironda AA: модульные подставки двумя боковыми секциями.
Ghironda AAT: модульные подставки с двумя боковыми секциями и дополнительной верхней полкой.
Ghironda T: модульные подставки без боковых секций с дополнительной верхней полкой.
Характеристики | Ghironda S |
Количество полок: | 2 – 4 и более |
Толщина полок: | 25 мм |
Высота проема между полками: | 95 – 350 мм |
Общий размер: | 1140 х 565 мм |
Полезный размер полки: | 2 х (500 х 500 мм) |
Полезный размер верхней полки: | 1140 х 565 мм |
Максимальная нагрузка каждой полки: | 140 кг |
Развязка: | 2 демпфирующие шайбы инертного материала |
|
|
Характеристики | Ghironda A |
Количество полок | 2 – 4 и более |
Толщина полок | 25 мм |
Высота проема между 1-й и 2-й полками | 260 мм или 305 мм |
Высота проема между остальными полками | 95 – 355 мм |
Высота боковой полки | 285 мм |
Общий размер (может изменяться) | 1810 х 1105 мм |
Полезный размер полки (кроме верхней и боковой) | 2 х (500 х 500 мм) |
Полезный размер верхней полки | 1140 х 565 мм |
Полезный размер боковой полки | 520 х 560 мм |
Максимальная нагрузка каждой полки | 140 кг ( 80 кг для боковой полки) |
Развязка | 2 демпфирующие шайбы инертного материала |
|
|
Характеристики | Ghironda AA |
Количество полок | 2 – 4 и более |
Толщина полок | 25 мм |
Высота проема между 1-й и 2-й полками | 260 мм или 305 мм |
Высота проема между остальными полками | 95 – 350 мм |
Высота боковой полки | 285 мм |
Общий размер (может изменяться) | 2480 х 1105 мм |
Полезный размер полки (кроме верхней и боковой) | 2 х (500 х 500 мм) |
Полезный размер верхней полки | 1140 х 565 мм |
Полезный размер боковой полки | 520 х 560 мм |
Максимальная нагрузка каждой полки | 140 кг ( 80 кг для боковой полки) |
Развязка | 2 демпфирующие шайбы инертного материала |
|
|
Характеристики | Ghironda AT |
Количество полок | 2 – 4 и более |
Толщина полок | 25 мм |
Высота проема между 1-й и 2-й полками | 260 мм или 305 мм |
Высота проема между верхними полками | 95 или 165 мм |
Высота проема между остальными полками | 95 – 350 мм |
Высота боковой полки | 285 мм |
Общий размер (может изменяться) | 1810 х 1105 мм |
Полезный размер полки (кроме верхней и боковой) | 2 х (500 х 500 мм) |
Полезный размер верхней полки | 600 х 500 мм |
Полезный размер боковых полок | 520 х 550 мм |
Максимальная нагрузка каждой полки | 140 кг ( 80 кг для боковой полки) |
Развязка | 2 демпфирующие шайбы инертного материала |
|
|
Характеристики | Ghironda AAT |
Количество полок | 2 – 4 и более |
Толщина полок | 25 мм |
Высота проема между 1-й и 2-й полками | 260 мм или 305 мм |
Высота проема между верхними полками | 95 или 165 мм |
Высота проема между остальными полками | 95 – 350 мм |
Высота боковой полки | 285 мм |
Общий размер (может изменяться) | 2480 х 1105 мм |
Полезный размер полки (кроме верхней и боковой) | 2 х (500 х 500 мм) |
Полезный размер верхней полки | 600 х 500 мм |
Полезный размер боковых полок | 520 х 550 мм |
Максимальная нагрузка каждой полки | 140 кг ( 80 кг для боковой полки) |
Развязка | 2 демпфирующие шайбы инертного материала |
|
|
Варианты материалов и цвета полок:
МДФ / Черный матовый лак Black Ade
МДФ / Серый матовый лак Efesto
МДФ / Черный рояльный лак Black Pearl
МДФ / Коричневый рояльный лак Bassocontinuo
МДФ / Белый рояльный лак Borea
МДФ / Натуральная кожа Beluga Black
МДФ / Натуральная кожа Havana Brown
Финская береза (многослойная) / вишня (крашеная)
Финская береза (многослойная) / орех (крашеная)
Финская береза (многослойная) / натуральная (крашеная)
Финская береза (многослойная) / венге (крашеная)
Акрил / ручная полировка
Отделка полок*: | Нецарапающаяся | Шпон дерева | Рояльный лак | Кожа | Специальная | Карбон |
Высота полок: | ||||||
Нижняя полка | € 1 080 | € 1 150 | € 1 770 | € 1 870 | € 1 920 | € 2 200 |
95 мм | € 980 | € 1 050 | € 1 670 | € 1 760 | € 1 830 | € 2 100 |
140 мм | € 1 040 | € 1 110 | € 1 720 | € 1 820 | € 1 910 | € 2 190 |
165 мм | € 1 180 | € 1 250 | € 1 870 | € 1 970 | € 2 040 | € 2 350 |
210 мм | € 1 240 | € 1 300 | € 1 920 | € 2 020 | € 2 110 | € 2 420 |
235 мм | € 1 370 | € 1 440 | € 2 060 | € 2 170 | € 2 250 | € 2 580 |
260 мм | € 1 510 | € 1 580 | € 2 200 | € 2 320 | € 2 380 | € 2 730 |
280 мм | € 1 430 | € 1 500 | € 2 120 | € 2 230 | € 2 320 | € 2 660 |
305 мм | € 1 570 | € 1 630 | € 2 260 | € 2 380 | € 2 450 | € 2 820 |
350 мм | € 1 620 | € 1 690 | € 2 320 | € 2 440 | € 2 530 | € 2 900 |
- Bassocontinuo GHIRONDA
- Bassocontinuo
Пока нет комментариев