VT-900E-kit
VegatelДанный комплект предназначен для усиления сигнала голосовой сотовой связи в стандарте GSM-900 (2G) и 3G Интернета в стандарте UMTS-900 (3G) за городом.
Его мощности достаточно для усиления сигнала на даче, в деревянном доме или в различных загородных помещениях, состоящих 1-3 комнат. Максимальная площадь, на которой этот комплект может обеспечить стабильную связь составляет 350 м2.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплектация | Наименование | Кол-во |
1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-12YF-KIT со встроенным кабелем 5D/FB 10 метров (SMA-male) | 1 шт. |
3 | Репитер VEGATEL VT-900E-KIT | 1 шт. |
4 | Переходник SMA - N-Female | 1 шт. |
5 | Блок питания | 1 шт. |
6 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-900E-KIT
Параметр | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
Коэффициент усиления | ≤55 дБ | ≤60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤10 дБм | ≤15 дБм | |
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
LED2 | Индикатор перегрузки | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты | 130 х 130 х 30 мм | ||
Вес | 0,3 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В/ 0,8А | ||
Потребительская мощность | 4 ВТ | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до + 80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi |
Диапазон рабочих частот | 880 ~ 2500 Мгц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,04 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЧНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900-12YF-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900 (2G, 3G) |
Диапазон рабочих частот | 880 ~ 960 МГц |
Усиление | 12 дБ |
Условия эксплуатации | Уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | 18 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-SMA |
Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
Вес | 0,86 кг |
Ветровая нагрузка | 60 м/с |
Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплектация | Наименование | Кол-во |
1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-12YF-KIT со встроенным кабелем 5D/FB 10 метров (SMA-male) | 1 шт. |
3 | Репитер VEGATEL VT-900E-KIT | 1 шт. |
4 | Переходник SMA - N-Female | 1 шт. |
5 | Блок питания | 1 шт. |
6 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-900E-KIT
Параметр | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
Коэффициент усиления | ≤55 дБ | ≤60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤10 дБм | ≤15 дБм | |
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
LED2 | Индикатор перегрузки | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты | 130 х 130 х 30 мм | ||
Вес | 0,3 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В/ 0,8А | ||
Потребительская мощность | 4 ВТ | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до + 80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi |
Диапазон рабочих частот | 880 ~ 2500 Мгц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,04 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЧНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900-12YF-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900 (2G, 3G) |
Диапазон рабочих частот | 880 ~ 960 МГц |
Усиление | 12 дБ |
Условия эксплуатации | Уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | 18 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-SMA |
Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
Вес | 0,86 кг |
Ветровая нагрузка | 60 м/с |
Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |
Пока нет комментариев